nke
Ngosi elu & Ndepụta ụkpụrụ bara uru
Nlereanya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dayameta (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Ogologo (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
eri | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Nkwado ịdị elu (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kwa Ugwu | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
Ihe Mba | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Ngwa | Igwe na-egbutu igwe, igwe na-akpụ akpụ, rọba na igwe rọba, igwe akwa, | ||||||
ígwè ọrụ nri, generator, mgbapụta na ígwè ọrụ dị arọ. |